Nguồn gốc: | Xuất xứ Trung Quốc |
Hàng hiệu: | Infinity Machine |
Chứng nhận: | CE |
Số mô hình: | RS-8000GDW |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
---|---|
Giá bán: | Negotiable |
chi tiết đóng gói: | Trường hợp gỗ xuất khẩu tiêu chuẩn với hướng dẫn sử dụng và video bên trong. |
Thời gian giao hàng: | Giao hàng trong 15 ngày sau khi thanh toán |
Điều khoản thanh toán: | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Khả năng cung cấp: | 200 bộ mỗi tháng |
Max.Capacity: | 50KN | Tối đa Temp.: | 200 ℃ |
---|---|---|---|
Min. Nhiệt độ: | -70 ℃ | Độ mờ trong buồng trong.: | W300 × D350 × 600mm |
Hệ thống làm mát hệ thống tái chế: | Động cơ 90W | Chế độ điều khiển nhiệt độ: | Chế độ tự điều chỉnh PID và điều khiển SSR |
Bộ điều khiển nhiệt độ: | nút đầu vào, đầu ra hiển thị LED kỹ thuật số | Kích thước: | 950 × 800 × 2400mm, hoặc 1100x2000x2400mm |
Trọng lượng: | 295kg hoặc 350kg | Sức mạnh: | AC220V, 12A, AC220V 30A hoặc do người dùng chỉ định |
Điểm nổi bật: | utm universal testing machine,computerized universal testing machine |
Máy kiểm tra đa năng điện cường độ cao 20KN / 50KN Dung tích
Model: RS-8000GDW
Mục đích:
Áp dụng cho độ bền, nén, uốn cong, vỏ, rách, lột, vỡ, kiểm tra mỏi trên thanh kim loại, tấm kim loại, cao su, PU, da, nhựa, bọt, xốp, vật liệu chống thấm, dây cáp, vải, không dệt, vv.
Thí nghiệm kéo căng bằng kim loại ở nhiệt độ cao
Thử nghiệm kéo kim loại ở nhiệt độ thấp
Thí nghiệm kéo căng cao áp cao và thấp
Thử nghiệm kéo căng bằng nhiệt độ cao và thấp khác
T est tiêu chuẩn :
GB / T4338-1995 ISO783: 1989 Thí nghiệm kéo căng bằng kim loại ở nhiệt độ cao
GB / T13239-2006 ISO15579: 2000 Thử nghiệm kéo kim loại ở nhiệt độ thấp
GB / T228-2002 ISO6892: 1998 Thí nghiệm gia nhiệt bằng kim loại ở nhiệt độ phòng
Đặc điểm kỹ thuật:
Mô hình | RS-8000-GW | RS-8000-DW | RS-8000-CDW | RS-8000-GDW | RS-8000-CGDW | |
Sức chứa | 500N, 1kN, 2kN, 5kN, 10kN, 20kN, 50kN có thể tùy chọn | |||||
Nghị quyết | 1 / 500.000 | |||||
Tải chính xác | ± 0.25% FS | |||||
Phạm vi tốc độ thử | 0.001 ~ 500mm / phút hoặc 1 ~ 1000mm / phút | |||||
Phạm vi nhiệt độ | Phòng tem. ~ 250 ℃ | Temp phòng. ~ 40 ℃ | Temp phòng. ~ -70 ℃ | -40 ~ 150 ℃ | -70 ~ 200 ℃ | |
Kích thước bên trong buồng | W300 × D350 × 600mm | |||||
Kiểm soát nhiệt độ chính xác | ± 2 ℃ | |||||
Min. giá trị nhiệt độ | 0,1 ℃ | |||||
Hệ thống làm mát hệ thống tái chế | Động cơ 90W, trục kéo dài bằng thép không rỉ, cánh quạt cánh đa cánh | |||||
Lò sưởi | 1000W × 2 vây kiểu tản nhiệt bằng thép không rỉ nóng | |||||
Vật liệu cách nhiệt | buồng nhiệt độ cao: sợi thủy tinh; buồng nhiệt độ thấp, bọt cứng. | |||||
Chất làm mát | buồng nhiệt độ thấp, chất làm mát môi trường | |||||
Vật liệu thạch cao | bên trong sẽ được SUS304 # gương, bên ngoài sẽ được tấm thép lạnh với sơn | |||||
Chế độ điều khiển nhiệt độ | Chế độ tự điều chỉnh PID và điều khiển SSR | |||||
Bộ điều khiển nhiệt độ | nút đầu vào, đầu ra hiển thị LED kỹ thuật số | |||||
Xem cửa sổ | cửa sổ xem hai lớp (180 × 220mm) | |||||
Kích thước WxDxH (mm) | 950 x 800 x 2400 | 1100x2000x2400 | ||||
Cân nặng | 295kg | 350kg | ||||
Quyền lực | AC220V, 12A | 1∮ AC220V 30A hoặc do người dùng chỉ định |
Hình ảnh:
Người liên hệ: Amy
Tel: +8617318108837
Địa chỉ: Số 103, Tòa nhà 4, Trung tâm Công nghiệp Furong, Thị trấn Wangniudun, 523200, Thành phố Đông Quan, Trung Quốc
Địa chỉ nhà máy:Số 103, Tòa nhà 4, Trung tâm Công nghiệp Furong, Thị trấn Wangniudun, 523200, Thành phố Đông Quan, Trung Quốc